Un dimanche, un texte
Un dimanche, un texte
Texte choisi : « Lutter contre le racisme » de Tahar Ben Jelloun
- Présentation de l’auteur : Écrivain franco-marocain, Tahar Ben Jelloun est né en 1944 à Fés. Il est à la fois romancier, poète, essayiste et peintre. Il publie son essai intitulé Le racisme expliqué à ma fille en 1997.
- Texte : Lutter contre le racisme
Mais, avant l'arrivée des immigrés, est-ce qu'il y avait du racisme en France?
- Le racisme existe partout où vivent les hommes. Il n'y a pas un seul pays qui puisse prétendre qu'il n'y a pas de racisme chez lui. Le racisme fait partie de l'histoire des hommes. C'est comme une maladie. Il vaut mieux le savoir et apprendre à le rejeter, à le refuser. Il faut se contrôler et se dire « si j'ai peur de l'étranger, lui aussi aura peur de moi ». On est toujours l'étranger de quelqu'un. Apprendre à vivre ensemble, c'est cela lutter contre le racisme.
- Moi, je ne veux pas apprendre à vivre avec Céline, qui est méchante, voleuse et menteuse...
- Tu exagères, c'est trop pour une seule gamine de ton âge!
- Elle a été méchante avec Abdou. Elle ne veut pas s'asseoir à côté de lui en classe, et elle dit des choses désagréables sur les Noirs.
- Les parents de Céline ont oublié de faire son éducation. Peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas bien éduqués. Mais il ne faut pas se conduire avec elle comme elle se conduit avec Abdou. Il faut lui parler, lui expliquer pourquoi elle a tort.
- Seule, je n'y arriverai pas.
- Demande à ta maîtresse de discuter de ce problème en classe. Tu sais, ma fille, c'est surtout auprès d'un enfant qu'on peut intervenir pour corriger son comportement. Auprès des grandes personnes, c'est plus difficile.
- Pourquoi, Papa?
- Parce qu'un enfant ne naît pas avec le racisme dans la tête. Le plus souvent, un enfant répète ce que disent ses parents, proches ou lointains. Tout naturellement, un enfant joue avec d'autres enfants. Il ne se pose pas la question de savoir si tel enfant de couleur différente est inférieur ou supérieur à lui. Pour lui, c'est avant tout un camarade de jeu. Ils peuvent s'entendre ou se disputer. C'est normal. Cela n'a rien à voir avec la couleur de peau. En revanche, si ses parents le mettent en garde contre les enfants de couleur, alors peut-être qu'il se comportera autrement.
- Mais, Papa, tu n'as pas cessé de dire que le racisme c'est commun, répandu, que cela fait partie des défauts de l'homme!
- Oui, mais on doit inculquer à un enfant des idées saines, pour qu'il ne se laisse pas aller à ses instincts. On peut aussi lui inculquer des idées fausses et malsaines. Cela dépend beaucoup de l'éducation et de la mentalité des parents. Un enfant devrait corriger ses parents quand ils émettent des jugements racistes. Il ne faut pas hésiter à intervenir ni se laisser intimider parce que ce sont des grandes personnes
- Lien : https://www.sunumbir.com/pages/lutter-contre-le-racisme.html
La charrette du jour
" Ne parle pas si cela est inutile : la parole est d'argent, dit le proverbe, mais le silence est d'or."
#sunumbir
Lucides !
" La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil."
René Char, Fureur et mystère, Paris, 1948.
Citation de la semaine du 20 au 26 juillet 2026
" Les partis politiques servent à se tenir mutuellement en échec en se surveillant l'un l'autre." Henry Clay ( 1777-1852)
#sunumbir
Situation politique au Sénégal
" La République n'est jamais réalisée. Elle est sans doute irréalisable. [...] C'est un patrimoine qui t'est transmis, et que tu auras à transmettre à tes enfants, à ton tour - enrichi, amplifié par ce que tu en auras fait."
Régis Debray, La République expliquée à ma fille, Le Seuil, 1998.
L'aigrette à gorge blanche, ou aigrette des récifs, The Western reef-egret (Egretta gularis)
Tout est possible
Tout est possible...
Dara metti wul : Tout est possible... Ndeysaan
Des dates : 22, 24, 26 mai 2026
- Vendredi 22 mai 2026, M. Bassirou Diomaye Faye limoge le Pm Ousmane Sonko. L'ex vrai tandem matérialise la rupture. Ni l'un ni l'autre ne veulent aller jusqu'au bout de leur logique.
- Dimanche 24 mai 2026, M. Malick Ndiaye démissionne de la présidence de l'assemblée nationale.
26 mai ...
Convoqués en séance pléniére le mardi 26 mai 2026, les députés examineront la réintégration de Ousmane Sonko avant de l'élire, séance tenante, comme Président de l'assemblée nationale.
Ainsi donc, tout est possible ...
Tant que Sonko ne sera pas Président de la République ses partisans et tous ceux qui en ont fait une fixation ne seront pas contents.
Seulement, le terrain politique garde sa complexité. Se livrer à des calculs politiques reste une option. Ainsi donc, la fin justifie vraiment les moyens. Pour ses partisans, Sonko sera Président à tout prix.
Dara metti wul .. Ndeysaan
" Il ne faut pas aimer la terre pour ce qu'elle donne, il faut la chérir parce qu'elle est nôtre... "
Ousmane Sembène (1923-2007), Ô Pays, mon beau peuple, 1957.
Ibnoze #sunumbir
24/05/2026
Lien : https://www.sunumbir.com/pages/mes-editos/-tout-est-possible-.html
Sacrés hommes politiques sénégalais
Rien, absolument rien ne peut justifier les propos du député Cheikh Bara Ndiaye.
À travers cette triste sortie, il montre à quel point il est petit, si petit. Quel gâchis !
Dire qu'il compte surfer sur la vague de la popularité de Sonko.
Tourne la roue !
Nous tenons à lui rappeler quelques principes élémentaires :
- « On naît en République, mais on apprend à devenir républicain.»
Jacques Billard
- « Toute responsabilité est un sacerdoce.»
Pierre de Villiers
- " [...] chute, il y aura, un jour ou l’autre."
Jean-Baptiste Placca
12/03/2026
Sénégal #sunumbir
Les charrettes et les calèches du Sénégal
Sharable image
20210928 104321
20211102 143816
20211102 213136
20211022 101550
20211028 131250
Copie 0 20220109 164556
Copie 0 20220111 064639
Copie 0 20220109 114823
Copie 0 20220109 115905
Copie 0 20220109 165055
Copie 0 20220109 165158
Copie 0 20220112 185138
20220119 115606
20220119 115607
20220119 115608
274807087 4806329416080927 7989073913165327296 n
274860527 4811732962207239 4625208869103508741 n
274291750 4788830987830770 246501445826773903 n
274305299 4792019847511884 5462045456941173653 n
274350027 4796562313724304 4471553848067621159 n
274352609 4790408481006354 749074750575414219 n
274586465 4803110159736186 8624553697391537476 n
274787833 4811872095526659 186711578433680147 n
274814129 4811732818873920 4465153065486873515 n
274819542 4814666341913901 707508080454930771 n
274869413 4813290335384835 7624276347635303155 n
274875746 4815854821795053 6531128490037450532 n
274888028 4811733212207214 4598642837892018142 n
274922176 4814856941894841 5822861136962729184 n 1
273780997 4765114850202384 192444448667682927 n
273874530 4768316639882205 5578868622023430383 n
274168042 4782166655163870 5234729507310166182 n
274188870 4783815954998940 290004297479414595 n
273905633 4766493440064525 8790908768203267302 n
274216269 4782166465163889 4476221840333758602 n
274277292 4785961498117719 1530326678164705336 n
274007490 4775713325809203 7211489940390705106 n
274327847 4785960814784454 4249640222635302646 n
274059054 4775713015809234 1739189288850901751 n
274070685 4778940508819818 3002163647306090900 n
274353339 4787511921296010 8112178592550571432 n
274487189 4794935397220329 6153670232314413073 n
274508443 4793425197371349 5656004310529690823 n
274142737 4774240532623149 4570097238336080314 n
274517242 4801164249930777 488222924961092444 n
274536517 4800068393373696 934296166974241837 n
274538487 4801164376597431 1093747353515113634 n 1
274538487 4801164376597431 1093747353515113634 n
274556853 4804344529612749 7259211301442519344 n
274579820 4798003303580205 1115291854273252047 n
274601184 4801164293264106 4108815308954201350 n
274622477 4801163916597477 1160735610919556967 n
274640155 4804344409612761 1306500870613284157 n
274705086 4809012109145991 2240972341267923534 n
274705290 4810213392359196 2471599208020946782 n
274735514 4807393149307887 7968451669742380246 n
274741460 4811871948860007 8422738847399231948 n
273418890 4754041714643031 2335872666088747204 n
273618430 4758738730839996 2637494799931515172 n
273618872 4757177074329495 4689671709906815482 n
273689853 4760133547367181 8460037554746038690 n
273695984 4761679100545959 3667221834897341451 n
273735373 4760133840700485 3478848848069265171 n
273770067 4765115200202349 8603788361539088589 n
273858315 4763273333719869 4764439280770737098 n
273890529 4769754096405126 2096524881323878031 n
273927277 4772592779454591 9095227498987151044 n
273932146 4771252226255313 1488169673974078916 n
274075298 4777446088969260 2032373812480368821 n
274129285 4781112651935937 3697835453562417766 n
274158234 4785716278142241 6096028162617282798 n
274007490 4775713325809203 7211489940390705106 n 1
274007490 4775713325809203 7211489940390705106 n 1
274070685 4778940508819818 3002163647306090900 n 1
274075298 4777446088969260 2032373812480368821 n 1
274121550 4783815791665623 8072777585392570196 n
274129285 4781112651935937 3697835453562417766 n 1
274158234 4785716278142241 6096028162617282798 n 1
274168042 4782166655163870 5234729507310166182 n 1
274188870 4783815954998940 290004297479414595 n 1
274216269 4782166465163889 4476221840333758602 n 1
274236654 4785960658117803 3010376426995371964 n
274260628 4785961061451096 9122887133023242242 n
274291750 4788830987830770 246501445826773903 n 1
274305299 4792019847511884 5462045456941173653 n 1
274350027 4796562313724304 4471553848067621159 n 1
274352609 4790408481006354 749074750575414219 n 1
274353339 4787511921296010 8112178592550571432 n 1
274487189 4794935397220329 6153670232314413073 n 1
274508443 4793425197371349 5656004310529690823 n 1
274517242 4801164249930777 488222924961092444 n 1
274535050 4804344616279407 2863212434917760734 n
274536517 4800068393373696 934296166974241837 n 1
274538487 4801164376597431 1093747353515113634 n 1
274556853 4804344529612749 7259211301442519344 n 1
274579820 4798003303580205 1115291854273252047 n 1
274586465 4803110159736186 8624553697391537476 n 1
274601184 4801164293264106 4108815308954201350 n 1
274622477 4801163916597477 1160735610919556967 n 1
274651791 4800069270040275 371591153426448041 n
274661822 4807393232641212 1726192088613236929 n
274705086 4809012109145991 2240972341267923534 n 1
274705290 4810213392359196 2471599208020946782 n 1
274717274 4801163979930804 3662776943773385863 n
274735514 4807393149307887 7968451669742380246 n 1
274737154 4807393392641196 6344894975217549833 n
274741460 4811871948860007 8422738847399231948 n 1
274787833 4811872095526659 186711578433680147 n 1
274807087 4806329416080927 7989073913165327296 n 1
274814129 4811732818873920 4465153065486873515 n 1
274819542 4814666341913901 707508080454930771 n 1
274860527 4811732962207239 4625208869103508741 n 1
274862701 4811733108873891 7067800233502414597 n
274869413 4813290335384835 7624276347635303155 n 1
274888028 4811733212207214 4598642837892018142 n 1
274924834 4817222571658278 7604270586585603368 n
274942267 4818503171530218 2078910920410417349 n
274947499 4818503288196873 3697447973151300116 n
274982655 4815854988461703 4918252900883957248 n
275035937 4819985858048616 9064221620004705286 n
275128309 4821501097897092 7069449340610072724 n
275133172 4825565550823980 4357644868677272451 n
275145246 4822735494440319 6827441811712589876 n
275183175 4824211460959389 1976535280063645885 n
275257222 4828677283846140 3467169602536658727 n
275263315 4832832280097307 6447591461581913600 n
275277655 4835333009847234 5152750294423917924 n
275284615 4829875400392995 6363091136588092699 n
275290200 4835333196513882 2216862028584929866 n
275292965 4827062877340914 6259978849398016037 n
275357795 4837903179590217 9168390740019830799 n
275380438 4831425893571279 6285534796625464958 n
275387319 4836777083036160 4688132789392355249 n
275430864 4840725742641294 2514035336592729206 n
275439657 4843378299042705 4345495199394778349 n
275443548 4834020529978482 8336040560007981209 n
275451139 4837903066256895 6495281438706050432 n
275539549 4842367722477096 4280018097991178988 n
275566302 4843378482376020 7333241265795369987 n
275603215 4839718916075310 745922198198332067 n
275622013 4843378362376032 4006924852413201142 n
275791952 4855565364490665 3579504030347968238 n
275840488 4856818101032058 7467883788570466846 n
275917317 4854100304637171 7418554648348802842 n 1
275917317 4854100304637171 7418554648348802842 n
275949803 4859598757420659 3511292598849434719 n
275968031 4862365237144011 1958095985121240394 n
275978963 4858364654210736 3193825991878481768 n
276032478 4863898296990705 6477509776271843483 n
276004776 4861141607266374 4794168242581819967 n
276065191 4865112020202666 4411258323036997003 n
276082831 4866754323371769 6126511119095376655 n
276123566 4867773119936556 4163815784118702872 n
276124943 4869214079792460 7980117473552662085 n
276144772 4870428723004329 6144803744637508591 n
276239318 4882119408501927 2920080612725474629 n
276281186 4874338809279987 3845939627611713093 n
276995180 4872889672758234 2815557679071607118 n
276996094 4871980816182453 9107622570061672386 n
276999699 4872889592758242 4700533035570894518 n
277007014 4880575558656312 8612738396134240538 n
277099136 4875341882513013 8502267874759264474 n
277101638 4872889556091579 2820638730925019283 n
277148756 4877980202249181 9184168152037689513 n
277161067 4879417695438765 1250948638584524253 n
277218570 4879417295438805 3248920470641818029 n
277227490 4876741309039737 4375515701460457970 n
277229385 4886044474776087 6666975636318769848 n
277241875 4880575638656304 259570997414677908 n
277347318 4883310385049496 5471661936056511953 n
277348151 4895503290496872 3310010568443281017 n
277362683 4883310298382838 3656897224686601989 n
277436773 4884800418233826 3256805210370443591 n
277438989 4887359544644580 7249434375419285134 n
277463603 4891399040907297 1535304958373480012 n
277491189 4892768954103639 8231390220932874676 n
277530140 4893944667319401 8912785504262948929 n
277536059 4890284537685414 3768441868120528572 n
277555005 4896668097047058 269407548059176706 n
277556231 4893944737319394 7904647667664530452 n
277565346 4898120913568443 4068335462206126045 n
277568044 4888781351169066 7784546985026519435 n
277573007 4893944573986077 2724951076078151614 n
277576104 4902927709754430 6345613466905419144 n
277583341 4893944803986054 3526589763211183386 n
277727283 4899205363459998 1867593923869904223 n
277732750 4907871349260066 3727514509589513475 n
277739818 4906278222752712 4990137580173595857 n
277741769 4900627459984455 5874319318401504069 n
277744127 4909386002441934 8146267903468955125 n
277746829 4901958733184661 5065363185561992306 n
277758035 4907643352616199 7403290575053682321 n
277764038 4904694252911109 5356768993898066846 n
277764926 4907642885949579 1011740326852893755 n
277765335 4908797919167409 202082016391524039 n
277768611 4910407872339747 2011814057708246404 n
277775940 4903470853033449 3204818870853145053 n
277780402 4912684228778778 2195012467074179768 n
277786653 4909386675775200 4925073722575076091 n
277786758 4911575835556284 7402311974901554419 n
277797022 4914100285303839 7748444324537379291 n
277799750 4909386355775232 1962608139576309064 n
277804021 4911574735556394 439780389378729322 n
277805487 4911485485565319 2780859840178155133 n
277806759 4911485295565338 3300206830149856429 n
277808532 4909382382442296 9166855557013082757 n
277810001 4907643462616188 3743499801789596057 n
277815047 4909383702442164 9105836527871099188 n
277815736 4907643175949550 2249626129350983655 n
277819825 4914461941934340 1363314873313856527 n
278010076 4914461748601026 4966541881862019507 n
278018811 4918063421574192 7137689463755120937 n
278022934 4916968591683675 4103921865324600405 n
278029214 4915432751837259 4598991215748983938 n
278031356 4916603575053510 5619740404381686392 n
278049277 4914100128637188 639871783077712005 n
278058306 4915432675170600 6487888508107496788 n
278060923 4916968818350319 4983800298346684156 n
278082464 4920750331305501 458135320350008126 n
278088058 4919570648090136 1646661889480520749 n
278108972 4919569734756894 430224486278877916 n
278123687 4918552778191923 4900762363049427107 n
278173497 4922066421173892 7505590140568994111 n
278179837 4923814454332422 4594808308130621011 n
278188048 4926371747410026 4635192631849822948 n
278296261 4923458961034638 6914393059888963919 n
278188917 4924916977555503 6891075049433187998 n
278325826 4927536830626851 2662159100827790485 n
278344854 4928601593853708 8735703286390496592 n
278354189 4926371904076677 1199278958542880300 n
278394634 4930031650377369 5435806162780637123 n
278397577 4931200320260502 8672297563766674406 n
278491270 4935472139833320 4636566486196754501 n
278439481 4933819706665230 1389041441780342474 n
278546178 4938236339556900 1394691473856297491 n
278569456 4936547379725796 1350990142168949425 n
279418290 5243254955726715 5590491375978889633 n
279888643 4989780884402445 2158373337258250228 n
279918619 4996867890360411 7267928535958613892 n
280060157 4991584264222107 6926537292590858047 n
280087800 4998446860202514 920213482410938432 n
280102854 4998446390202561 199467629345318261 n
280115455 4998445940202606 5663326895149104542 n
279629327 4981878511859349 6911019414539239834 n
279675268 4981878661859334 2954881167746964391 n
279883706 4992709504109583 5023721184205441823 n
438246466 800151521622297 8082791530647310836 n
441026643 7635874649783817 4949182382274308614 n
441300431 7647119125326036 1396959990834557649 n
441213047 873036931506034 7389414774648844923 n
441318299 873036824839378 4391334744801141380 n
441276506 874757081334019 1630725008928501762 n
440766670 1088269372276385 6360835639778086579 n
Dsc01512
Dsc01808
Dsc01809
Dsc01810
Dsc01700
Dsc01701
Dsc02390
Dsc02387
Dsc02388
Dsc02389
Dsc02390 1
Dsc02391
Dsc02393
Dsc02394
Dsc02289
456820367 993144185831556 2250881993178885296 n
Dsc02082
Dsc00071
Dsc00129 1
Dsc00130
Dsc00054
Dsc00049
Dsc00050
Dsc00051
Dsc00052
Dsc00053
Dsc00054 1
Dsc00253
Dsc00220
Dsc00221
Dsc00079
Dsc00230
Dsc00231
461316356 965710808905312 8334668460922869340 n
461335409 965710732238653 4845612056793039243 n
461412382 965710772238649 4583946181811931891 n
Dsc00313
Dsc00330
Dsc00492 1
Dsc00459
Dsc00460
Dsc00565
Dsc00441
Dsc00444
Dsc00582
Dsc00315
Dsc00316
462637249 9355888201095132 8144632954780526776 n
462546811 1104159221350993 8132535819003419389 n
Dsc02853
Dsc02926
Dsc02927
Dsc02959
Dsc02960
462638366 1621579382049434 5288137040134130170 n
462639915 3760776014187487 3391817780768859399 n 1
462650729 956793219648905 7311950129665045082 n
471334979 9068223109882290 6138127571464473083 n
471630066 9068223379882263 6408226599022078820 n
472853429 446695891715001 2475664083438134621 n
Keur Ndiaye Lo
628258486 18376123861154209 5448319142296782057 n webp
Rufisque
Charrette knl
Charrette knl 1
Knl panne
Thiaroye legumes
636027185 1399664778078460 6754886140059638510 n
634237898 2137157037051072 8069559155266854038 n
633877862 1586735295783255 7142342291637255232 n
634230493 1281275177250456 8528266978813968767 n
Charrette zone a
639577411 4358999141084793 101857984074310676 n
Rufisque
645565934 26980645101522537 89862635701431098 n
644940836 1458142909275380 8697524439623579071 n
646434729 774779251955466 8905841063993355029 n
642505162 954870550556887 2626552570121761985 n
642372826 908885355070604 6319890582397274706 n
Charrette sortie 10
Charrette bouteilles
649868269 18381343321154209 7589284299325004391 n webp
Sortie 10
Charrette knl 3
Knl point d eau
Pikine
Technopole
659527432 815934551010535 1310906953357538431 n
662299141 1630536861507466 2159487247108058150 n
661181761 2112751249575828 8955191704522798170 n
662433069 18386006905154209 6768206996196430734 n webp
Arafat 1
Arafat 2
Briques
670445599 994329643110211 8714463900081540193 n
685141249 1504571481260362 2775706139955519609 n
682608227 2590307388030784 1257038330042913363 n
690496609 1580201779754087 4293449798728581555 n
692785760 26602166412797436 4001661524900095696 n
705052389 968104652692492 6061798551346489797 n
705858702 2063128254238348 3324479325357226012 n
707307608 1726246251725952 4072467477197267766 n
704557688 978200615128342 4289727561486948127 n
703724976 1318135636961251 403763130977980710 n
703810940 1145157154457063 2182247110744713610 n
707393107 844215438747133 264988247393806932 n
708812687 1465171028248853 8622507876046053417 n
726673418 2269113410505665 5683327709849931110 n
747395750 1028042366757671 4235629337005404180 n
750755126 1289897136554693 474868743600009347 n
757076426 1618738679815584 5625150932218922264 n
755666892 4201767059957599 96501627871953779 n
757010492 1431751055528660 3686551374240415711 n
760603744 1471278225047025 3668247939487922172 n
799769361 1052584957593598 8100120763825719852 n
825310043 1382871484021681 946598472503940044 n
832925563 1415900276608404 8986255150471985979 n
Sur France 24, le magazine Les Observateurs avaient parlé de sunumbir
Lien utile :
Date de dernière mise à jour : Monday 02 November 2026